
| 商号等 | 寿証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第7号 |
|---|---|
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
| 設立 | 昭和19年3月30日 |
| 資本金 | 3億500万円 |
| 事業内容 | 金融商品取引業(有価証券の売買取引の委託の媒介、取次ぎ等) |
| 代表者 | 代表取締役社長 毛利 彰宏 |
| 本社所在地 | 名古屋市中区栄三丁目7番2号 |
| 営業所 | 稲沢、星ヶ丘、大曽根、安城 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行、あいち銀行他 |
| 役職員数 | 39名(男子29名、女子10名) |
| 平均年齢 | 45歳 |
令和7年4月1日現在
| 昭和19. 3.30 | 寿証券株式会社 設立 |
|---|---|
| 32. 7.23 | 稲沢営業所 開設 |
| 37. 9.26 | 星ヶ丘営業所 開設 |
| 43. 4. 1 | 改正証券取引法による第1号・第2号及び第4号免許取得 |
| 57.12. 6 | 本社ビル 新築 |
| 62. 3.16 | 安城営業所 開設 |
| 62. 5.30 | 全店オンライン化 |
| 平成 1.10. 1 | 資本金3億500万円に増額 |
| 3. 5. 7 | 大曽根営業所 開設 |
| 10.12. 1 | 東海財務局長(証)第7号として登録証券会社となる |
| 19. 9.30 | 東海財務局長(金商)第7号として第一種金融商品取引業者となる |
| 21. 7.27 | 安城営業所 新築・移転オープン |
| 26. 9.29 | 稲沢営業所 新築・移転オープン |
| 28. 1. 4 | 毛利彰宏 社長就任 |
| 令和 3. 4. 5 | 星ヶ丘営業所 移転オープン |
| 4. 2.14 | 本社ビル建替えに伴う仮店舗への移転オープン |
| 5. 11.20 | 本社ビル竣工に伴う本社再移転オープン |

(単位:百万円)
| R3.3 | R4.3 | R5.3 | R6.3 | R7.3 | |
| 営業収益 | 587 | 570 | 491 | 699 | 655 |
| 営業収支 | 79 | 51 | 0 | 154 | 84 |
| 経常収支 | 93 | 65 | 14 | 163 | 114 |
| 純損益 | 77 | 71 | △58 | 112 | 108 |
| R3.3 | R4.3 | R5.3 | R6.3 | R7.3 | |
| 総資産 | 3,228 | 2,977 | 3,233 | 4,216 | 3,728 |
| 純資産 | 1,784 | 1,860 | 1,794 | 1,982 | 2,058 |
| 借入金 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| R3.3 | R4.3 | R5.3 | R6.3 | R7.3 | |
| 自己資本 規制比率 |
697.5% | 674.9% | 706.1% | 445.0% | 589.1% |
| 固定化 されていない 自己資本の額 |
1,218 | 1,315 | 1,164 | 963 | 1,154 |
| リスク 相当額合計 |
174 | 194 | 164 | 216 | 195 |
| 市場リスク 相当額 |
34 | 49 | 24 | 69 | 39 |
| 取引先リスク 相当額 |
16 | 16 | 19 | 21 | 16 |
| 基礎的リスク 相当額 |
123 | 128 | 120 | 125 | 140 |